Notas de corte USAL 2026 para titulaciones con límite de plazas
La Universidad de Salamanca ha publicado el primer listado de notas de corte para el curso 2026/2027.
Este listado recoge las notas de acceso tras el primer proceso de adjudicación de plazas. En comparación con el curso anterior (2025/2026), se aprecia un comportamiento desigual según la titulación, con importantes subidas en algunos dobles grados y descensos destacados en determinadas titulaciones de Ingeniería, Educación y Ciencias Sociales.
A continuación se muestra la comparativa completa entre ambos cursos, así como el ranking de las titulaciones que más suben y las que más bajan en este primer listado.
Comparativa Notas de Corte (2025-26 vs 2026-27)
| Titulación | Nota 2025-26 | Nota 2026-27 | Variación |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 8,823 | 8,453 | -0,370 |
| Grado en Bellas Artes | 8,551 | 8,298 | -0,253 |
| Grado en Audiología General | 7,445 | 6,403 | -1,042 |
| Grado en Biología | 9,844 | 9,644 | -0,200 |
| Grado en Biotecnología | 12,554 | 12,231 | -0,323 |
| Grado en Ciencia Política y Administración Pública | 6,036 | 5,100 | -0,936 |
| Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | 8,980 | 9,060 | +0,080 |
| Grado en Criminología | 8,999 | 8,712 | -0,287 |
| Grado en Derecho | 9,488 | 9,168 | -0,320 |
| Grado en Economía | 9,155 | 9,378 | +0,223 |
| Grado en Educación Social | 6,686 | 5,268 | -1,418 |
| Grado en Enfermería (Ávila) | 11,442 | 11,100 | -0,342 |
| Grado en Enfermería (Salamanca) | 12,078 | 11,814 | -0,264 |
| Grado en Enfermería (Zamora) | 11,350 | 11,050 | -0,300 |
| Grado en Estadística | 8,943 | 7,814 | -1,129 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 5,316 | 5,146 | -0,170 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 6,030 | 6,147 | +0,117 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japón) | 5,190 | 5,190 | 0,000 |
| Grado en Estudios Ingleses | 5,909 | 5,010 | -0,899 |
| Grado en Estudios Globales | 9,745 | 9,840 | +0,095 |
| Grado en Farmacia | 11,689 | 11,344 | -0,345 |
| Grado en Filosofía | 5,963 | 7,467 | +1,504 |
| Grado en Física | 12,314 | 11,728 | -0,586 |
| Grado en Fisioterapia (Salamanca) | 11,900 | 11,639 | -0,261 |
| Grado en Gestión de Pymes | 5,230 | 5,008 | -0,222 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 7,420 | 7,303 | -0,117 |
| Grado en Ingeniería Informática | 10,018 | 8,556 | -1,462 |
| Grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Información (Zamora) | 5,721 | 5,226 | -0,495 |
| Grado en Ingeniería Química | 9,814 | 5,301 | -4,513 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Ávila) | 5,139 | 5,425 | +0,286 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 9,319 | 8,880 | -0,439 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 6,670 | 5,092 | -1,578 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 6,890 | 5,725 | -1,165 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 10,403 | 10,003 | -0,400 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 7,490 | 6,175 | -1,315 |
| Grado en Matemáticas | 12,666 | 12,106 | -0,560 |
| Grado en Mecatrónica y Robótica (Béjar) | 6,882 | 7,940 | +1,058 |
| Grado en Medicina | 13,050 | 12,950 | -0,100 |
| Grado en Odontología | 12,876 | 12,819 | -0,057 |
| Grado en Pedagogía | 8,460 | 6,830 | -1,630 |
| Grado en Psicología | 11,261 | 10,900 | -0,361 |
| Grado en Química | 9,814 | 8,440 | -1,374 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,875 | 5,108 | -0,767 |
| Grado en Sociología | 5,049 | 5,171 | +0,122 |
| Grado en Seguridad (Ávila) | 5,600 | 5,500 | -0,100 |
| Grado en Terapia Ocupacional | 9,893 | 9,300 | -0,593 |
| Grado en Trabajo Social | 5,009 | 5,020 | +0,011 |
| Grado en Traducción e Interpretación | 11,701 | 10,016 | -1,685 |
| Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | 7,580 | 5,370 | -2,210 |
| Grado en Ingeniería Mecánica (Zamora) | – | 5,234 | NUEVA |
| Grado en Veterinaria | – | 11,506 | NUEVA |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho | 11,100 | 11,592 | +0,492 |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática | 11,356 | 9,544 | -1,812 |
| Doble Grado en Antropología y Filosofía | 5,478 | 6,921 | +1,443 |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Traducción e Interpretación | 10,312 | 8,246 | -2,066 |
| Doble Titulación de Grado en Biotecnología y en Farmacia | 13,431 | 13,350 | -0,081 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública | 11,542 | 11,225 | -0,317 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Criminología | 11,988 | 11,657 | -0,331 |
| Doble Titulación de Grado en Estadística y en Ingeniería Informática | 12,078 | 11,518 | -0,560 |
| Doble Titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | 11,979 | 11,246 | -0,733 |
| Doble Titulación de Grado en Física y en Matemáticas | 13,489 | 13,386 | -0,103 |
| Doble Titulación de Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y en Relaciones Laborales | 6,000 | 6,591 |
Fechas y plazos de matriculación
El primer plazo de matrícula se desarrollará entre el 9 y el 14 de julio para aquellas titulaciones con límite de plazas. El segundo plazo ha quedado fijado entre los días 20 y 21 de julio y el tercero y último del 24 al 27 de julio.
Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la web de preinscripción de las Universidades públicas de Castilla y León, ya que el resultado no se comunica personalmente: https://precyl.usal.es/calendario-admision-matricula

Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la aplicación de preinscripción: https://precyl.usal.es
Consulta aquí, los plazos de admisión, matrícula y permanencia en listas de espera curso 2026/2027.
Información de interés:
- Más info sobre notas de corte, aquí.
- Encuentra aquí el grupo de WhatsApp de tu Grado.
- Calendario Académico curso 2026/2027







