Tras la convocatoria ordinaria de la PAU 2025 las Notas Corte de acceso a la USAL 2025 reflejaron un descenso en la mayoría en las calificaciones.
Se espera que el primer listado de notas de corte para el curso 2026/2027 se publique el día 9 de julio.
Este año 2796 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, de los que aprobaron los exámenes un total de 2756 (98,57 %).
A la espera de la publicación de la nueva publicación, os mostramos cómo quedaron las notas de corte de la USAL en la convocatoria de 2025.
Top 10 titulaciones que más suben
| Titulación | Nota 2024-25 | Nota 2025-26 | Variación |
|---|---|---|---|
| Doble Titulación en Traducción e Interpretación y en Derecho | 6,789 | 13,200 | +6,411 |
| Doble Titulación en Sociología y en Ciencias Políticas | 5,270 | 7,899 | +2,629 |
| Grado en Ingeniería Química | 7,231 | 9,814 | +2,583 |
| Doble Titulación en ADE y Traducción e Interpretación | 7,748 | 10,312 | +2,564 |
| Doble Titulación en Educación Social e Información y Documentación | 5,097 | 7,520 | +2,423 |
| Doble Titulación en Turismo y PYMES (Ávila) | 5,000 | 7,300 | +2,300 |
| Doble Titulación en Filosofía y Ciencias Políticas | 5,909 | 8,197 | +2,288 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 5,236 | 6,890 | +1,654 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 6,177 | 7,420 | +1,243 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 5,709 | 6,670 | +0,961 |
Top 10 titulaciones que más bajan
| Titulación | Nota 2024-25 | Nota 2025-26 | Variación |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japón) | 9,000 | 5,190 | -3,810 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 8,564 | 6,030 | -2,534 |
| Doble Titulación en Gestión de PYMES y Relaciones Laborales | 8,054 | 6,000 | -2,054 |
| Grado en Estudios Ingleses | 7,859 | 5,909 | -1,950 |
| Grado en Filosofía | 7,703 | 5,963 | -1,740 |
| Doble Grado en Antropología y Filosofía | 6,952 | 5,478 | -1,474 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 6,535 | 5,316 | -1,219 |
| Grado en Ing. Informática de Sistemas de Información (Zamora) | 6,857 | 5,721 | -1,136 |
| Grado en Criminología | 9,608 | 8,999 | -0,609 |
| Doble Titulación en Derecho y Criminología | 12,553 | 11,988 | -0,565 |
Comparativa Notas de Corte USAL 2024 y 2025 (Primer listado)
| Titulación | Nota 2024-25 | Nota 2025-26 | Variación |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dir. Empresas | 8,842 | 8,823 | -0,019 |
| Grado en Bellas Artes | 9,236 | 8,551 | -0,685 |
| Grado en Audiología General | 7,260 | 7,445 | +0,185 |
| Grado en Biología | 10,040 | 9,844 | -0,196 |
| Grado en Biotecnología | 12,712 | 12,554 | -0,158 |
| Grado en Ciencia Política y Adm. Púb. | 5,266 | 6,036 | +0,770 |
| Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | 8,966 | 8,980 | +0,014 |
| Grado en Criminología | 9,608 | 8,999 | -0,609 |
| Grado en Derecho | 9,580 | 9,488 | -0,092 |
| Grado en Economía | 9,611 | 9,155 | -0,456 |
| Grado en Educación Social | 6,540 | 6,686 | +0,146 |
| Grado en Enfermería (Ávila) | 11,620 | 11,442 | -0,178 |
| Grado en Enfermería (Salamanca) | 12,300 | 12,078 | -0,222 |
| Grado en Enfermería (Zamora) | 11,500 | 11,350 | -0,150 |
| Grado en Estadística | 9,276 | 8,943 | -0,333 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 6,535 | 5,316 | -1,219 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 8,564 | 6,030 | -2,534 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japón) | 9,000 | 5,190 | -3,810 |
| Grado en Estudios Ingleses | 7,859 | 5,909 | -1,950 |
| Grado en Estudios Globales | 10,015 | 9,745 | -0,270 |
| Grado en Farmacia | 11,790 | 11,689 | -0,101 |
| Grado en Filosofía | 7,703 | 5,963 | -1,740 |
| Grado en Física | 12,386 | 12,314 | -0,072 |
| Grado en Fisioterapia (Salamanca) | 12,070 | 11,900 | -0,170 |
| Grado en Gestión de Pymes | 5,231 | 5,230 | -0,001 |
| Grado en Gestión del Turismo (Ávila) | 5,255 | 5,091 | -0,164 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 6,177 | 7,420 | +1,243 |
| Grado en Ing. Informática | 10,237 | 10,018 | -0,219 |
| Grado en Ing. Informática de Sistemas de Información (Zamora) | 6,857 | 5,721 | -1,136 |
| Grado en Ing. Química | 7,231 | 9,814 | +2,583 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Ávila) | 5,314 | 5,139 | -0,175 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 9,083 | 9,319 | +0,236 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 5,709 | 6,670 | +0,961 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 5,236 | 6,890 | +1,654 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 9,832 | 10,403 | +0,571 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 7,117 | 7,490 | +0,373 |
| Grado en Matemáticas | 12,891 | 12,666 | -0,225 |
| Grado en Mecatrónica y Robótica (Béjar. Nueva titulación) | – | 6,882 | NUEVA |
| Grado en Medicina | 13,214 | 13,050 | -0,164 |
| Grado en Odontología | 12,973 | 12,876 | -0,097 |
| Grado en Pedagogía | 8,801 | 8,460 | -0,341 |
| Grado en Psicología | 11,505 | 11,261 | -0,244 |
| Grado en Química | 9,685 | 9,814 | +0,129 |
| Grado en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos | 5,088 | 5,875 | +0,787 |
| Grado en Sociología | 5,400 | 5,049 | -0,351 |
| Grado en Seguridad (Ávila) | 6,277 | 5,600 | -0,677 |
| Grado en Terapia Ocupacional | 9,680 | 9,893 | +0,213 |
| Grado en Trabajo Social | 5,181 | 5,009 | -0,172 |
| Grado en Traducción e Interpretación | 11,838 | 11,701 | -0,137 |
| Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | 8,360 | 7,580 | -0,780 |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho | 12,018 | 11,100 | -0,918 |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería Informática | 11,754 | 11,356 | -0,398 |
| Doble Grado en Antropología y Filosofía | 6,952 | 5,478 | -1,474 |
| Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Traducción e Interpretación | 7,748 | 10,312 | +2,564 |
| Doble Titulación de Grado en Biotecnología y en Farmacia | 13,503 | 13,431 | -0,072 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública | 11,332 | 11,542 | +0,210 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Criminología | 12,553 | 11,988 | -0,565 |
| Doble Titulación de Grado en Educación Social y en Información y Documentación | 5,097 | 7,520 | +2,423 |
| Doble Titulación de Grado en Estadística y en Ingeniería Informática | 11,698 | 12,078 | +0,380 |
| Doble Titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | 12,015 | 11,979 | -0,036 |
| Doble Titulación de Grado en Física y en Matemáticas | 13,680 | 13,489 | -0,191 |
| Doble Titulación de Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y en Relaciones Laborales | 8,054 | 6,000 | -2,054 |
| Doble Titulación de Grado en Gestión del Turismo y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (Ávila) | 5,000 | 7,300 | +2,300 |
| Doble Titulación de Grado en Información y Documentación y en Historia | 6,625 | 6,100 | -0,525 |
| Doble Titulación de Grado en Maestro en Educación Primaria y en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 9,753 | 10,558 | +0,805 |
| Doble Titulación de Grado en Maestro en Educación Primaria y en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 12,681 | 12,886 | +0,205 |
| Doble Titulación de Grado en Pedagogía y en Información y Documentación | 6,085 | 6,707 | +0,622 |
| Doble Titulación de Grado en Sociología y en Ciencias Políticas | 5,270 | 7,899 | +2,629 |
| Doble Titulación de Grado en Traducción e Interpretación y en Derecho | 6,789 | 13,200 | +6,411 |
| Doble Titulación de Grado en Maestro en Educación Primaria y en Maestro de Educación Infantil (Ávila) | 8,861 | 9,559 | +0,698 |
| Doble Titulación de Grado en Información y Documentación y en Ciencia Política y Administración Pública | 6,026 | 5,268 | -0,758 |
| Doble Titulación de grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Información y en Información y Documentación (Zamora) | – | 5,120 | NUEVA |
| Doble Titulación de Grado Filosofía y Ciencias Políticas | 5,909 | 8,197 | +2,288 |
Consulta aquí las notas de corte de cursos anteriores.







