Tras el primer periodo de matriculación Universidad de Salamanca se puede apreciar un descenso generalizado en las notas de corte de la USAL para el curso 2025/2026.
Un total de 41 titulaciones han experimentado una descenso en las notas de corte de la USAL 2025 entre el primer y el segundo listado de admitidos para el curso 2025/2026 en la Universidad de Salamanca. Si bien muchas de estas variaciones son moderadas, hay caídas significativas que reflejan cambios notables en la demanda o en el ritmo de matriculación tras el primer plazo.
Las bajadas más pronunciadas se registran en Química, que pierde 1,184 puntos, pasando de 9,814 a 8,630; en Traducción e Interpretación, que baja 1,131 puntos; y en el Doble Grado en Traducción e Interpretación y Derecho, cuya nota desciende 1,214 puntos, quedando en 11,986. También destacan reducciones relevantes en titulaciones como Audiología General (−0,857), Biología (−0,652), y el Doble Grado en Estadística e Ingeniería Informática, que cae 0,613 puntos.
En el ámbito biosanitario, titanes como Medicina (−0,090), Psicología (−0,398), y Farmacia (−0,249) también han sufrido ajustes a la baja, aunque sus notas de corte siguen siendo de las más altas de toda la oferta.
Titulaciones que BAJAN
| Titulación | 1.º Listado 2025-26 | 2.º Listado 2025-26 | Variación |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | 8,823 | 8,601 | -0,222 |
| Audiología General | 7,445 | 6,588 | -0,857 |
| Biología | 9,844 | 9,192 | -0,652 |
| Biotecnología | 12,554 | 12,500 | -0,054 |
| Economía | 9,155 | 9,040 | -0,115 |
| Enfermería (Ávila) | 11,442 | 11,198 | -0,244 |
| Enfermería (Salamanca) | 12,078 | 12,031 | -0,047 |
| Enfermería (Zamora) | 11,350 | 11,229 | -0,121 |
| Estadística | 8,943 | 8,815 | -0,128 |
| Farmacia | 11,689 | 11,440 | -0,249 |
| Física | 12,314 | 12,272 | -0,042 |
| Fisioterapia | 11,900 | 11,862 | -0,038 |
| Ingeniería Informática | 10,018 | 9,740 | -0,278 |
| Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 6,670 | 6,080 | -0,590 |
| Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 10,403 | 10,328 | -0,075 |
| Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 7,490 | 6,940 | -0,550 |
| Medicina | 13,050 | 12,960 | -0,090 |
| Odontología | 12,876 | 12,876 | 0,000 |
| Pedagogía | 8,460 | 8,430 | -0,030 |
| Psicología | 11,261 | 10,863 | -0,398 |
| Química | 9,814 | 8,630 | -1,184 |
| Terapia Ocupacional | 9,893 | 9,653 | -0,240 |
| Traducción e Interpretación | 11,701 | 10,570 | -1,131 |
| Desarrollo de Aplicaciones 3D y Videojuegos | 7,580 | 7,000 | -0,580 |
| Doble Grado en ADE y Derecho | 11,100 | 10,945 | -0,155 |
| Doble Grado en ADE y Ingeniería Informática | 11,356 | 10,414 | -0,942 |
| Doble Grado en ADE y Traducción e Interpretación | 10,312 | 9,988 | -0,324 |
| Doble Grado en Biotecnología y Farmacia | 13,431 | 13,250 | -0,181 |
| Doble Grado en Estadística e Ingeniería Informática | 12,078 | 11,465 | -0,613 |
| Doble Grado en Farmacia y Gestión de PYMES | 11,979 | 11,613 | -0,366 |
| Doble Grado en Maestro Primaria + Infantil (Zamora) | 10,558 | 10,284 | -0,274 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación y en Derecho | 13,200 | 11,986 | -1,214 |
En 19 titulaciones la nota de corte desciende directamente hasta el mínimo legal de acceso (5,000) al no figurar en el segundo listado de admitidos para el curso 2025/2026.
Estas titulaciones, por tanto, han quedado cubiertas con menor demanda o tras el llamamiento del primer listado.
Las caídas más notables se dan en titulaciones como Ingeniería Química, que baja 4,814 puntos; Bellas Artes, con una reducción de 3,551 puntos; y el Doble Grado en Educación Social e Información y Documentación, que pierde 2,520 puntos respecto al primer listado. También destacan los descensos en Maestro en Educación Primaria (Ávila), Educación Social, y el Doble Grado en Turismo y PYMES (Ávila), todas con bajadas superiores a 1,5 puntos.
⬜ Titulaciones que QUEDAN EN 5,00
| Titulación | 1.º Listado 2025-26 | 2.º Listado 2025-26 | Variación |
|---|---|---|---|
| Bellas Artes | 8,551 | 5,000 | -3,551 |
| Ciencia Política y Administración Pública | 6,036 | 5,000 | -1,036 |
| Educación Social | 6,686 | 5,000 | -1,686 |
| Estudios de Asia Oriental (Chino) | 5,316 | 5,000 | -0,316 |
| Estudios de Asia Oriental (Japón) | 5,190 | 5,000 | -0,190 |
| Estudios Ingleses | 5,909 | 5,000 | -0,909 |
| Filosofía | 5,963 | 5,000 | -0,963 |
| Gestión de PYMES | 5,230 | 5,000 | -0,230 |
| Gestión del Turismo (Ávila) | 5,091 | 5,000 | -0,091 |
| Ingeniería Informática de Sistemas (Zamora) | 5,721 | 5,000 | -0,721 |
| Ingeniería Química | 9,814 | 5,000 | -4,814 |
| Maestro en Educación Infantil (Ávila) | 5,139 | 5,000 | -0,139 |
| Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 6,890 | 5,000 | -1,890 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,875 | 5,000 | -0,875 |
| Seguridad (Ávila) | 5,600 | 5,000 | -0,600 |
| Sociología | 5,049 | 5,000 | -0,049 |
| Doble Grado ADE + PYMES y RRHH | 6,000 | 5,000 | -1,000 |
| Doble Grado Educación Social + Documentación | 7,520 | 5,000 | -2,520 |
| Doble Grado Turismo + PYMES (Ávila) | 7,300 | 5,000 | -2,300 |
Consulta aquí todas las notas de corte.







