Tras la publicación del segundo listado de notas de corte para el curso 2025/2026 en la Universidad de Salamanca, se han registrado algunas subidas destacadas respecto al primer listado publicado el 11 de julio.
De las titulaciones analizadas, 13 han incrementado su nota de corte, aunque la mayoría de las variaciones han sido moderadas. Este tipo de fluctuaciones pueden deberse a movimientos en la lista de espera, renuncias de plaza o a la reordenación automática de solicitudes tras la matrícula de la primera adjudicación.
Titulaciones con subida de notas corte en el segundo listado 2025
| Titulación | Nota 1er Listado | Nota 2º Listado | Variación |
|---|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | 5.009 | 5.578 | +0.569 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 6.030 | 6.272 | +0.242 |
| Grado en Estudios Globales | 9.745 | 9.972 | +0.227 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Ciencia Política y Adm. Pública | 11.542 | 11.714 | +0.172 |
| Doble Titulación en Maestro en Educación Primaria + Infantil (Salamanca) | 12.886 | 13.024 | +0.138 |
| Doble Titulación de Grado en Derecho y en Criminología | 11.988 | 12.123 | +0.135 |
| Doble Titulación de Grado en Sociología y en Ciencias Políticas | 7.899 | 7.961 | +0.062 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 9.319 | 9.376 | +0.057 |
| Doble Titulación de Grado en Física y en Matemáticas | 13.489 | 13.534 | +0.045 |
| Grado en Criminología | 8.999 | 9.025 | +0.026 |
| Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | 8.980 | 9.004 | +0.024 |
| Grado en Derecho | 9.488 | 9.507 | +0.019 |
| Grado en Matemáticas | 12.666 | 12.680 | +0.014 |
Ante el segundo periodo de matriculación que se desarrollará entre los días 21 al 22 de julio, en el que 13 titulaciones han tenido una subida de las notas corte en el segundo listado 2025, Corchado expresó su satisfacción por estos primeros datos y confía en superar las cifras de matriculación del pasado año, lo que confirma a la Universidad de Salamanca como la institución académica preferida en Castilla y León por los estudiantes que desean iniciar sus estudios superiores.
Una vez concluida esta segunda fase de matrícula, se abrirá un tercer y último plazo del 25 al 28 de julio. Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la aplicación de preinscripción: https://precyl.usal.es/.
Consulta todas las notas de corte, aquí.






