Tras la convocatoria ordinaria de la PAU 2024 las Notas Corte de acceso a la USAL 2024 reflejaron un descenso en la mayoría en las calificaciones.
Se espera que el primer listado de notas de corte para el curso 2025/2026 se publique el día 10 de julio.
Este año 2690 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, de los que aprobaron los exámenes un total de 2641 (98,18%).
A la espera de la publicación de la nueva publicación, os mostramos cómo quedaron las notas de corte de la USAL en la convocatoria de 2024.
Top 10 titulaciones que más suben
| Titulación | Variación |
|---|---|
| Traducción e Interpretación (Inglés) | +1,018 |
| Estudios Globales | +0,525 |
| Seguridad (Ávila) | +1,001 |
| Derecho | +0,335 |
| Economía | +0,544 |
| Estadística | +0,388 |
| Pedagogía | +0,380 |
| Sociología | +0,330 |
| Traducción e Interpretación (Francés) | +0,243 |
| Traducción e Interpretación (Alemán) | +0,050 |
Top 10 titulaciones que más bajan
| Titulación | Variación |
|---|---|
| Doble Grado en Traducción e Interpretación y Derecho | −5,600 |
| Estudios de Asia Oriental (Chino) | −2,326 |
| Doble Tit. Sociología y Ciencias Políticas | −3,198 |
| Comunicación y Creación Audiovisual | −1,204 |
| Estudios de Asia Oriental (Japón) | −1,630 |
| Educación Social | −0,767 |
| Filosofía | −0,454 |
| Física y Matemáticas (doble grado) | −0,080 |
| Doble Tit. Farmacia y PYMES | −0,421 |
| Doble Tit. Educación Social + Documentación | −1,629 |
Comparativa Notas de Corte USAL 2023 y 2024 (Primer listado)
| Titulación | Nota 2023-24 | Nota 2024-25 | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dir. Empresas | 8.956 | 8.842 | -0.114 | |
| Grado en Bellas Artes | 9.330 | 9.236 | -0.094 | |
| Grado en Audiología General (nueva creación) | 7.260 | Nueva | ||
| Grado en Biología | 10.703 | 10.040 | -0.663 | |
| Grado en Biotecnología | 12.864 | 12.712 | -0.152 | |
| Grado en Ciencia Política y Adm. Púb. | 5.321 | 5.266 | -0.055 | |
| Grado en Ciencias Ambientales | 5.133 | 5.000 | -0.133 | |
| Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | 10.170 | 8.966 | -1.204 | |
| Grado en Criminología | 9.432 | 9.608 | +0.176 | |
| Grado en Derecho | 9.245 | 9.580 | +0.335 | |
| Grado en Economía | 9.067 | 9.611 | +0.544 | |
| Grado en Educación Social | 7.307 | 6.540 | -0.767 | |
| Grado en Enfermería (Ávila) | 11.767 | 11.620 | -0.147 | |
| Grado en Enfermería (Salamanca) | 12.583 | 12.300 | -0.283 | |
| Grado en Enfermería (Zamora) | 11.690 | 11.500 | -0.190 | |
| Grado en Estadística | 8.888 | 9.276 | +0.388 | |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 8.861 | 6.535 | -2.326 | |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 9.875 | 8.564 | -1.311 | |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japón) | 10.630 | 9.000 | -1.630 | |
| Grado en Estudios Ingleses | 8.366 | 7.859 | -0.507 | |
| Grado en Estudios Globales | 9.490 | 10.015 | +0.525 | |
| Grado en Farmacia | 11.860 | 11.790 | -0.070 | |
| Grado en Filosofía | 8.157 | 7.703 | -0.454 | |
| Grado en Física | 12.444 | 12.386 | -0.058 | |
| Grado en Fisioterapia (Salamanca) | 12.316 | 12.070 | -0.246 | |
| Grado en Gestión de Pymes | 5.000 | 5.231 | +0.231 | |
| Grado en Gestión del Turismo (Ávila) | 5.000 | 5.255 | +0.255 | |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 5.134 | 6.177 | +1.043 | |
| Grado en Ing. Informática | 10.612 | 10.237 | -0.375 | |
| Grado en Ing. Informática de Sistemas de Información (Zamora) | 6.770 | 6.857 | +0.087 | |
| Grado en Ing. Química | 7.476 | 7.231 | -0.245 | |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Ávila) | 5.300 | 5.314 | +0.014 | |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 9.328 | 9.083 | -0.245 | |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 6.460 | 5.709 | -0.751 | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 6.363 | 5.236 | -1.127 | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 10.042 | 9.832 | -0.210 | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 7.409 | 7.117 | -0.292 | |
| Grado en Matemáticas | 12.734 | 12.891 | +0.157 | |
| Grado en Medicina | 13.263 | 13.214 | -0.049 | |
| Grado en Odontología | 12.990 | 12.973 | -0.017 | |
| Grado en Pedagogía | 8.421 | 8.801 | +0.380 | |
| Grado en Psicología | 11.112 | 11.505 | +0.393 | |
| Grado en Química | 9.795 | 9.685 | -0.110 | |
| Grado en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos | 5.330 | 5.088 | -0.242 | |
| Grado en Sociología | 5.070 | 5.400 | +0.330 | |
| Grado en Seguridad (Ávila) | 5.276 | 6.277 | +1.001 | |
| Grado en Terapia Ocupacional | 9.583 | 9.680 | +0.097 | |
| Grado en Trabajo Social | 5.856 | 5.181 | -0.675 | |
| Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 10.820 | 11.838 | +1.018 | |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | 9.467 | 9.710 | +0.243 | |
| Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | 10.678 | 10.728 | +0.050 | |
| Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | 8.930 | 8.360 | -0.570 | |
| Doble Grado en ADE y Derecho | 12.175 | 12.018 | -0.157 | |
| Doble Grado en ADE e Ingeniería Informática | 11.703 | 11.754 | +0.051 | |
| Doble Grado en Antropología y Filosofía | 7.849 | 6.952 | -0.897 | |
| Doble Grado en ADE y Traducción e Interpretación | 6.810 | 7.748 | +0.938 | |
| Doble Grado en Biotecnología y Farmacia | 13.546 | 13.503 | -0.043 | |
| Doble Grado en Derecho y Ciencia Política | 11.187 | 11.332 | +0.145 | |
| Doble Grado en Derecho y Criminología | 12.364 | 12.553 | +0.189 | |
| Doble Grado en Educación Social e Información y Documentación | 6.726 | 5.097 | -1.629 | |
| Doble Grado en Estadística e Ingeniería Informática | 12.419 | 11.698 | -0.721 | |
| Doble Grado en Farmacia y Gestión de PYMES | 12.436 | 12.015 | -0.421 | |
| Doble Grado en Física y Matemáticas | 13.600 | 13.680 | +0.080 | |
| Doble Grado en Gestión de PYMES y Relaciones Laborales | 8.580 | 8.054 | -0.526 | |
| Doble Grado en Turismo y Gestión de PYMES (Ávila) | 6.741 | 5.000 | -1.741 | |
| Doble Grado en Información y Documentación e Historia | 6.106 | 6.625 | +0.519 | |
| Doble Grado en Maestro Primaria e Infantil (Zamora) | 10.208 | 9.753 | -0.455 | |
| Doble Grado en Maestro Primaria e Infantil (Salamanca) | 12.859 | 12.681 | -0.178 | |
| Doble Grado en Pedagogía e Información y Documentación | 7.080 | 6.085 | -0.995 | |
| Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas | 8.468 | 5.270 | -3.198 | |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación y Derecho | 12.389 | 6.789 | -5.600 | |
| Doble Grado en Maestro Primaria e Infantil (Ávila) | 10.037 | 8.861 | -1.176 | |
| Doble Grado en Información y Documentación y Ciencia Política | 5.357 | 6.026 | +0.669 | |
| Doble Grado en Filosofía y Ciencias Políticas (nueva creación) | 5.909 | Nueva |
Consulta aquí las notas de corte de cursos anteriores.






