La Universidad de Salamanca se consolida, una vez más, como la institución académica más demandada de Castilla y León. Para el curso 2025-2026, más de 18.000 estudiantes la han elegido como primera opción, superando ampliamente al resto de universidades públicas de la comunidad.
Con Medicina, Enfermería y Psicología a la cabeza, los datos oficiales reflejan una clara preferencia por las titulaciones biosanitarias, seguidas de carreras en el ámbito jurídico, tecnológico y educativo.
A continuación te mostramos el ranking de las titulaciones más solicitadas por campus.
| Campus | Titulación | Solicitudes |
|---|---|---|
| Salamanca | Medicina | 6.714 |
| Salamanca | Enfermería | 5.846 |
| Salamanca | Psicología | 3.266 |
| Salamanca | Farmacia | 2.634 |
| Salamanca | Odontología | 2.559 |
| Salamanca | Fisioterapia | 2.418 |
| Salamanca | Administración y Dirección de Empresas | 1.774 |
| Salamanca | Derecho | 1.675 |
| Salamanca | Biología | 1.674 |
| Salamanca | Educación Primaria | 1.563 |
| Salamanca | Biotecnología | 1.481 |
| Salamanca | Criminología | 1.371 |
| Salamanca | Ingeniería Informática | 1.337 |
| Salamanca | Educación Infantil | 1.184 |
| Salamanca | Economía | 1.153 |
| Salamanca | Química | 1.130 |
| Ávila | Enfermería | 4.305 |
| Ávila | Educación Primaria | 539 |
| Ávila | Ingeniería Civil | 525 |
| Ávila | Educación Infantil | 412 |
| Ávila | Doble Grado Educación Primaria + Infantil | 315 |
| Ávila | Gestión del Turismo | 227 |
| Ávila | Doble Grado Ingeniería Civil + Energía | 161 |
| Ávila | Ingeniería Energía y Recursos Mineros | 142 |
| Ávila | Grado en Seguridad | 132 |
| Zamora | Enfermería | 4.110 |
| Zamora | Arquitectura Técnica | 602 |
| Zamora | Educación Primaria | 550 |
| Zamora | Ingeniería Mecánica | 533 |
| Zamora | Ingeniería Civil | 491 |
| Zamora | Ingeniería Informática | 476 |
| Zamora | Educación Infantil | 451 |
| Zamora | Doble Grado Educación Primaria + Infantil | 315 |
| Zamora | Desarrollo de Aplicaciones 3D y Videojuegos | 260 |
| Béjar | Ingeniería Mecánica | 483 |
| Béjar | Ingeniería Eléctrica | 343 |
| Béjar | Mecatrónica y Robótica | 332 |
| Béjar | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 266 |
| Béjar | Doble Grado Eléctrica + Mecánica | 179 |
| Béjar | Doble Grado Eléctrica + Electrónica Industrial | 122 |
Consulta aquí las notas de corte.







