Según informa la Universidad de Salamanca, el inicio del curso en algunos centros será manera semipresencial. Divisiones de grupos al 50% o al 33%, en las cuales los alumnos se turnarán para realizar las clases presenciales o de manera virtual.
Todas las Facultades tendrán en común el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y desinfección de los centros.
A continuación puedes revisar si tu centro tiene previsto alguna medida especial en cuanto a la docencia presencial.
TABLA RESUMEN DE CONDICIONES DE INICIO DE CURSO 2020-2021 POR CENTROS
|
Centro |
Inicio del Curso |
Docencia prevista para el inicio del curso ** |
Detalles |
Más información |
| Facultad de Bellas Artes | 1 Oct | Presencial | Con las excepciones que se detallan en el enlace | Enlace |
| Facultad de Biología | 1 Oct | Presencial | En horario de mañana y tarde | Enlace |
| Facultad de Ciencias | 1 Oct | Semipresencial 50% | Variable en función de Grado | Enlace |
| Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 1 Oct | Presencial | ||
| Facultad de Ciencias Químicas | 1 Oct * | Presencial | Semipresencial en asignaturas con elevado número de estudiantes | Enlace |
| Facultad de Ciencias Sociales | 1 Oct | Presencial | Enlace | |
| Facultad de Derecho | 1 Oct | Semipresencial 50% | Días alternos | Enlace |
| Facultad de Economía y Empresa | 1 Oct | Presencial | Clases teóricas online en aulas con elevado número de estudiantes | Enlace |
| Facultad de Educación | 1 Oct | Semipresencial | Días alternos | |
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 1 Oct * | Presencial | Enlace | |
| Facultad de Farmacia | 1 Oct * | Semipresencial | Clases magistrales on line; Seminarios adaptados. | Enlace |
| Facultad de Filología | 1 Oct | Presencial | ||
| Facultad de Filosofía | 1 Oct * | Presencial | ||
| Facultad de Geografía e Historia | 1 Oct | Presencial | Enlace | |
| Facultad de Medicina | 1 Oct * | Semipresencial 33% | 3 Grupos rotatorios | Enlace |
| Facultad de Psicología | 1 Oct * | Semipresencial 50% | Semanas alternas. El Grado en Terapia Ocupacional será presencial. |
Enlace |
| Facultad de Traducción y Documentación | 1 Oct | Presencial | ||
| E. U. de Educación y Turismo (Ávila) | 1 Oct | Presencial | Enlace | |
| E. Politécnica Superior (Zamora) | 1 Oct | Presencial | ||
| E. Politécnica Superior (Ávila) | 1 Oct | Presencial | ||
| E. U. de Magisterio (Zamora) | 1 Oct | Presencial | ||
| E. T. S. de Ing. Industrial (Béjar) | 1 Oct * | Presencial | Enlace |
* INICIO ADELANTADO A SEPTIEMBRE EN SEGUNDO CURSO O SUPERIORES.
** DISTANCIAMIENTO, MASCARILLA, HIGIENE DE MANOS, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN EN TODOS LOS CENTROS.
Consulta aquí el calendario académico para el curso 2020-2021.







